Actualidad

Se pone en vigencia la Ley de Equidad Tarifaria: ¿Cuánto bajarán las cuentas de luz?

Ya comenzó la implementación de la nueva Ley de Equidad Tarifaria lo que algunas cuentas de luz podrían bajar considerablemente.

Ya comenzó la implementación de la nueva Ley de Equidad Tarifaria por lo que algunas cuentas de luz podrían bajar considerablemente. El objetivo de esto es regular las diferencias en las cuentas de luz de las casas y disminuir las tarifas en comunas que aportan en la generación eléctrica, entre otras cosas.

¿Cómo funciona?

La Ley de Equidad Tarifaria establece dos mecanismos de equilibrio en las tarifas de servicios eléctricos: el Reconocimiento a la generación local y la Equidad tarifaria residencial. El reconocimiento a la Generación Local consiste en una rebaja mensual de las cuentas de la luz para todas las comunas que generan energía eléctrica. Esta medida se empezó a aplicar en septiembre de 2016, donde 65 comunas del país resultaron beneficiadas con rebajas en el precio de la energía, desde un 4,38% hasta 60%.

¿A quién le afecta?

Al 80% de los hogares del país, y se aplicará con efecto retroactivo, por eso la cuenta que te llegue en los próximos tres meses podría incluir reliquidaciones y con esta ley ninguna cuenta de la luz será superior al 10% del promedio nacional.

Si quieres revisar cómo le afecta a tu región en particular puedes ingresar acá.

Según información del Ministerio de Energía, en Arica y Parinacota se registrará una baja promedio de 16%; en la Región Metropolitana de 19%; en el Biobío 36% y en Aysén de un 52%. Incluso hay comunas que tendrán «pago cero» por tres meses, las que se detallan a continuación:

Región Comuna Distribuidora N° Hogares Rebaja
7 Cauquenes Luzparral 2 -114%
7 Colbun Luzlinares 6014 -133%
7 Constitucion CGE 230 -122%
7 Curepto CGE 428 -119%
7 Longavi Luzlinares 3348 -123%
7 Longavi Luzparral 4865 -110%
7 Maule CGE 4568 -101%
7 Pelarco CGE 1784 -133%
7 Rio Claro CGE 938 -101%
7 San Clemente CGE 8869 -101%
7 San Javier Luzlinares 2527 -112%
7 San Javier Luzparral 56 -114%
7 San Rafael CGE 1266 -134%
7 Villa Alegre Luzlinares 1315 -105%
7 Yerbas Buenas CGE 1016 -102%
7 Yerbas Buenas CGE 582 -139%
7 Yerbas Buenas Luzlinares 4571 -127%
8 Alto Bio Bio FRONTEL 489 -116%
8 ALTO BIOBIO COELCHA 981 -109%
8 Cabrero COELCHA 3810 -107%
8 Cobquecura COPELEC 7 -112%
8 El Carmen COPELEC 883 -113%
8 El Carmen FRONTEL 3603 -106%
Región Comuna Distribuidora N° Hogares Rebaja
8 Nacimiento COELCHA 271 -123%
8 Pemuco COPELEC 683 -113%
8 Pemuco COELCHA 348 -110%
8 Pemuco FRONTEL 1854 -110%
8 Pinto COPELEC 4384 -100%
8 Quilleco COELCHA 2 -129%
8 Quilleco COOPELAN 1383 -105%
8 Quilleco COOPELAN 34 -101%
8 Quillon COPELEC 5646 -113%
8 Quillon COELCHA 434 -110%
8 Quillon FRONTEL 3817 -110%
8 Quirihue COPELEC 14 -113%
8 Ranquil COPELEC 1437 -119%
8 San Carlos COPELEC 5469 -103%
8 San Carlos Luzparral 1336 -108%
8 San Ignacio COPELEC 2856 -113%
8 San Ignacio FRONTEL 3278 -106%
8 Santa Barbara COOPELAN 1204 -110%
8 Santa Barbara COOPELAN 429 -106%
8 Tome COPELEC 155 -112%
8 Yumbel COELCHA 2983 -102%
8 Yungay COELCHA 2773 -112%
9 CUNCO CODINER 7 -119%
9 ERCILLA CODINER 31 -119%
9 Freire FRONTEL 5785 -103%
9 Galvarino FRONTEL 3412 -103%
9 NUEVA IMPERIAL CODINER 34 -119%
9 Perquenco FRONTEL 2145 -103%
9 Traiguen FRONTEL 6563 -103%
9 Vilcun FRONTEL 7014 -103%
13 Lo Barnechea Luz Andes 2122 -108%
14 La Union COOPREL 2208 -101%
14 Lago Ranco COOPREL 347 -110%
14 Panguipulli SOCOEPA 406 -103%
14 Rio Bueno COOPREL 3591 -114%

 

 

 

 

 


Contenido patrocinado

En vivo

Si no supiste amar...